คู่มือเกม
ไอเท็มประเภทเครื่องประดับ แหล่งที่มาหาได้จาก
- ดรอปจากบอสโลก World Boss ( บอสโลก )
- ดรอปจากบอสแมพ Map Boss ( บอสแมพ )
- เปิดได้จากกล่องสมบัติ
\ ( ในแพทนี้เครื่องประดับไม่สามารถ เสริมพลัง,ย่อยทำลาย ได้ )
Earring Accessories ( ตุ้มหู )
| รูป | ชื่อไอเท็ม | เลเวล | ข้อมูล |
|---|
| ตุ้มหูเงิน | 10 | เลือด 10 |
| ตุ้มหูหยกขาว | 10 | เลือด 20 |
| ตุ้มหูทองคำ | 10 | เลือด 30 |
| ตุ้มหูฟ้าวิเศษ | 35 | เลือด 40 |
| ตุ้มหูพญาหงส์ | 35 | เลือด 50 |
| ตุ้มหูสวรรค์ | 35 | ปราณทั้งหมด 1 |
| ตุ้มหูเทพ | 60 | เลือด 50 ปราณ 50 |
| ตุ้มหูกระโหลก | 60 | ปราณทั้งหมด 2 |
| ตุ้มหูเก้าฟ้า | 80 | ปราณทั้งหมด 3 |
| ตุ้มหูหยกเหลือง | 100 | ปราณทั้งหมด 3 , โจมตีวิชา 2 |
| ตุ้มหูหยกแดง | 100 | เลือด 200 |
Necklace Accessories ( สร้อย )
| รูป | ชื่อไอเท็ม | เลเวล | ข้อมูล |
|---|
| สร้อยสัตว์เทพ | 10 | หลบหลีก 3 |
| สร้อยกายมายา | 10 | หลบหลีก 4 |
| สร้อยเงาหยก | 10 | หลบหลีก 5 |
| สร้อยเบญพิษ | 35 | หลบหลีก 6 |
| สร้อยอำพัน | 35 | หลบหลีก 7 |
| สร้อยหยกเขียว | 35 | หลบหลีก 8 |
| สร้อยวชิระ | 35 | หลบหลีก 8 แม่นยำ 5 เลือด 10 ปราณ 10 |
| สร้อยทองคำ | 60 | หลบหลีก 9 |
| สร้อยแสงดาว | 60 | หลบหลีก 10 |
| สร้อยเทพสวรรค์ | 60 | หลบหลีก 10 แม่นยำ 10 เลือด 20 ปราณ 20 |
| สร้อยอสูร | 80 | หลบหลีก 12 |
| สร้อยวิญญาณ | 80 | หลบหลีก 15 |
| สร้อยเทิดทูน | 80 | หลบหลีก 15 แม่นยำ 15 เลือด 30 ปราณ 30 |
| สร้อยกาฬ | 100 | พลังป้องกัน 25 |
| สร้อยนิล | 100 | หลบหลีก 25 |
Ring Accessories ( แหวน )
| รูป | ชื่อไอเท็ม | เลเวล | ข้อมูล |
|---|
| แหวนเงิน | 10 | แม่นยำ 3 |
| แหวนทองคำขาว | 10 | แม่นยำ 4 |
| แหวนหยกม่วง | 10 | แม่นยำ 5 |
| แหวนใจปฐพี | 35 | แม่นยำ 6 |
| แหวนหมื่นอายุ | 35 | แม่นยำ 7 |
| แหวนพญากิเลน | 35 | แม่นยำ 8 |
| แหวนแห่งพลัง | 35 | พลังโจมตี 3 |
| แหวนพ้นโลกีย์ | 40 | เมื่อถูกสังหารจากมอนสเตอร์จะไม่เสียค่าประสบการณ์ |
| แหวนมงกุฎเมธี | 60 | แม่นยำ 9 |
| แหวนตามาร | 60 | แม่นยำ 10 |
| แหวนทลายภพ | 60 | พลังโจมตี 5 |
| แหวนขดมังกร | 80 | แม่นยำ 12 |
| แหวนไท้เก๊ก | 80 | แม่นยำ 15 |
| แหวนพลังยุทธ | 80 | พลังโจมตีวิชา 5% |
| แหวนจอมทัพ | 80 | พลังโจมตี 7 |
| แหวนผู้กล้ามืด | 100 | พลังโจมตีวิชา 7% |
| แหวนพลังจ้าว | 100 | พลังโจมตี 20 พลังโจมตีวิชา 3% |